|
個人設定 | ||||
| 個人設定主要為使用者設定自用介面的平台,Uoffice首頁的呈現方式絕大部份皆可經由此功能 | 綜合設置 | ||||
| 進行喜好的變更。 | 個人資料編輯 | ||||
| 綜合設置 | 我的最愛管理 | ||||
| 點選『功能列』的【個人設定】,開啟的是【個人(綜合)設定】的功能頁面。 | 新增我的最愛 | ||||
| 1.下拉【外觀選擇】顏色選單,系統設定顏色共『六種』,可變更的外觀顏色。 | 登入登出記錄 | ||||
| 2.變更每頁顯示筆數,則下拉【每頁顯示筆數】項目選單。系統預設功能內每頁顯示筆數為 | 異常登錄查詢 | ||||
| 『20筆』。 | 網路流量分析 | ||||
| 3.依個人使用上的需求,可將常用的功能設定至【工作區】,不常用的功能設定至【進階區】。 | |||||
![]() |
|||||
| 4. 雙擊【可用功能】中的功能或點選功能後點擊工作區對應的移動鍵,可將功能移至 | |||||
| 【已使用功能】。 | |||||
| 5.點其對應的【上移\下移】按鍵,可依據個人喜好調整左\右桌面功能排列的順序。 | |||||
|
![]() |
||||
|
|||||



